Update verkeerstellingen Beilerstraat
In november 2024 zijn de verkeerstellingen gedaan met een fietspaaltje in het gebied rondom de Beilerstraat. In februari 2025 hebben we dezelfde meting gedaan zonder het paaltje. Dit is onderdeel van de verkeersproef Beilerstraat. De meetgegevens van de telslangen zijn nu bekend en deze delen we graag met u.
Meetresultaten
De meetgegevens in de tabel laten een gemiddelde zien van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer tijdens werkdagen.
Op de kaart ziet u per locatie het verschil tussen de metingen met en zonder fietspaaltje. In de tabellen ziet u de bijbehorende gegevens.
Verschilplot meting tussen situatie met en situatie zonder afsluiting
Gemotoriseerd verkeer
locatie | Wegvak (tussen) | Beilerstraat open | Beilerstraat afgesloten | Absoluut verschil | verschil in % |
---|---|---|---|---|---|
1. Dr. Nassaulaan | Hertenkamp en Van der Feltzpark | 3.941 | 4.581 | 640 | 16% |
2. Dr. Nassaulaan | Van der Feltzpark en Collardslaan | 5.106 | 5.616 | 510 | 10% |
3. Zuidersingel | Beilerstraat/Torenlaan en Pr. Beatrixstraat | 6.436 | 6.678 | 242 | 4% |
4. Stationsstraat | Oostersingel en Stationsstraat | 4.104 | 4.407 | 303 | 7% |
5. Beilerstraat | Hertenkamp en Oosterhoutstraat | 2.606 | 1.900 | -706 | -27% |
6. Eschstraat | Beilerstraat en Oosterhoutstraat | 116 | 132 | 16 | 14% |
7. Pr. Beatrixstraat | Zuidersingel en Wilhelminastraat | 190 | 198 | 8 | 4% |
8. Oosterhoutstraat | Pr. Beatrixstraat en Wilhelminastraat | 212 | 224 | 12 | 6% |
9. Beilerstraat | Bosstraat en Port Natalweg | 2.470 | 1.502 | -968 | -39% |
10. Port Natalweg | Beilerstraat en Kastanjelaan | 1.255 | 1.719 | 464 | 37% |
11. Port Natalweg | Vogelkerslaan en Plataanweg | 1.353 | 2.010 | 657 | 49% |
12. Plataanweg | Port Natalweg en Vogelkerslaan | 576 | 697 | 121 | 21% |
13. Beilerstraat | Inrit parkeerterrein en inrit GGZ | 2.477 | 110 | -2.367 | -96% |
14. Inrit GGZ | - | 357 | 327 | -30 | -8% |
15. Beilerstraat | Sparrenlaan en Taxusplantsoen | 2.577 | 898 | -1.679 | -65% |
16. Beilerstraat (parallelweg) | Sparrenlaan en Taxusplantsoen | 25 | 48 | 23 | 92% |
17. Beilerstraat | Europaweg-Zuid en Beilerstraat | 2.759 | 1.445 | -1.314 | -48% |
18/19. Europaweg-Zuid | Beilerstraat en Dennenweg | 16.308 | 18.336 | 2.028 | 12% |
20/21. Europaweg-Zuid | Dennenweg en inrit Wilhelmina ziekenhuis | 15.019 | 17.557 | 2.538 | 17% |
22/23. Overcingellaan | Spoorstraat en Inrit bedrijven | 14.297 | 15.384 | 1.087 | 8% |
24. Wilhelminastraat | Pr. Beatrixstraat en Beilerstraat | 538 | 566 | 28 | 5% |
25. Hoofdlaan | Hertenkamp en Rode Heklaan | 4.314 | 5.420 | 1.106 | 26% |
26. Kastanjelaan | Vogelkerslaan en Lepenlaan | 243 | 307 | 64 | 26% |
Slagboom P5 WZA | Aansluiting Beilerstraat en P5 WZA | 287 | 292 | 5 | 2% |
Fietsverkeer
locatie | Wegvak (tussen) | Beilerstraat open | Beilerstraat afgesloten |
---|---|---|---|
1. Dr. Nassaulaan | Hertenkamp en Van der Feltzpark | 1536 | 1572 |
2. Dr. Nassaulaan | Van der Feltzpark en Collardslaan | 2019 | 1944 |
3. Zuidersingel | Beilerstraat/Torenlaan en Pr. Beatrixstraat | 1070 | 1115 |
4. Stationsstraat | Oostersingel en Stationsstraat | 2822 | 2911 |
5. Beilerstraat | Hertenkamp en Oosterhoutstraat | 1400 | 1373 |
6. Eschstraat | Beilerstraat en Oosterhoutstraat | 203 | 215 |
7. Pr. Beatrixstraat | Zuidersingel en Wilhelminastraat | 136 | 145 |
8. Oosterhoutstraat | Pr. Beatrixstraat en Wilhelminastraat | 180 | 165 |
9. Beilerstraat | Bosstraat en Port Natalweg | 1205 | 1299 |
10. Port Natalweg | Beilerstraat en Kastanjelaan | 277 | 320 |
11. Port Natalweg | Vogelkerslaan en Plataanweg | 285 | 298 |
12. Plataanweg | Port Natalweg en Vogelkerslaan | 266 | 291 |
13. Beilerstraat | Inrit parkeerterrein en inrit GGZ | 1018 | 1013 |
14. Inrit GGZ | - | 137 | 125 |
15. Beilerstraat | Sparrenlaan en Taxusplantsoen | 403 | 480 |
16. Beilerstraat (parallelweg) | Sparrenlaan en Taxusplantsoen | 299 | 313 |
17. Beilerstraat | Europaweg-Zuid en Beilerstraat | N.v.t. | N.v.t. |
18/19. Europaweg-Zuid | Beilerstraat en Dennenweg | N.v.t. | N.v.t. |
20/21. Europaweg-Zuid | Dennenweg en inrit Wilhelmina ziekenhuis | N.v.t. | N.v.t. |
22/23. Overcingellaan | Spoorstraat en Inrit bedrijven | N.v.t. | N.v.t. |
24. Wilhelminastraat | Pr. Beatrixstraat en Beilerstraat | 278 | 260 |
25. Hoofdlaan | Hertenkamp en Rode Heklaan | N.v.t. | N.v.t. |
26. Kastanjelaan | Vogelkerslaan en Lepenlaan | 50 | 48 |
Hoe gaat het nu verder?
Adviesbureau Roelofs voerde de metingen uit en maakt nu een advies van de gegevens. Ze kijken niet alleen naar de meetresultaten, maar ook naar de ingevulde enquêtes, verkeersveiligheid, doorstroming en de invloed op de omgeving. Als het advies klaar is, delen we de resultaten en komen we bij u terug met meer informatie.
Vragen?
Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@assen.nl onder vermelding van ‘Fietsstraat Beilerstraat’ of bel ons op 14 0592.